Jednokratni vape cijena – usporedba i trošak po tisući puffova
U ponudi su 32 jednokratna modela po cijenama od 10,00 € do 23,05 €. Sama cijena ne govori mnogo — korisniji pokazatelj je trošak po tisući puffova, jer pokazuje koliko zapravo plaćate za kapacitet koji dobivate.
Trošak po tisući puffova (od najpovoljnijeg)
| Model | Deklarirani kapacitet | Broj okusa | Cijena | Po 1.000 puffova |
|---|---|---|---|---|
| Bang Leader 450K | 450.000 | 15 | 16,75 € | 0,037 € |
| Bang Legend 120K | 120.000 | 5 | 14,65 € | 0,122 € |
| Bang Leader 80.000 | 80.000 | 3 | 10,45 € | 0,131 € |
| Bang Legend 85.000 | 85.000 | 3 | 12,00 € | 0,141 € |
| Bang Blaze Ultra 100K | 100.000 | 6 | 14,65 € | 0,146 € |
| Bang King Triple 85K | 85.000 | 3 | 13,60 € | 0,160 € |
| Airmez Fox 2u1 80K | 80.000 | 2 | 14,65 € | 0,183 € |
| Bang Blaze 60K Shisha | 60.000 | 1 | 11,50 € | 0,192 € |
| Bang Blaze 60K 4-u-1 | 60.000 | 4 | 12,55 € | 0,209 € |
| JNR Mega Shisha Hookah | 100.000 | 1 | 23,05 € | 0,230 € |
| Bang King Triple 45K | 45.000 | 3 | 10,45 € | 0,232 € |
| Bang King City 50K | 50.000 | 1 | 12,55 € | 0,251 € |
| Bang King Ice Cool 50K | 50.000 | 1 | 12,55 € | 0,251 € |
| Bang King Fusion 50K | 50.000 | 2 | 12,55 € | 0,251 € |
| Bang King Tornado 40K | 40.000 | 1 | 10,45 € | 0,261 € |
| Bang King 50K | 50.000 | 2 | 13,60 € | 0,272 € |
| Bang Blaze Starry 50K | 50.000 | 1 | 13,60 € | 0,272 € |
| Bang Switch Duo 35K | 35.000 | 2 | 10,00 € | 0,286 € |
| Bang Blaze Shisha 40K | 40.000 | 1 | 12,55 € | 0,314 € |
| Bang Blaze 40K | 40.000 | 2 | 12,55 € | 0,314 € |
| Airmez Lux 60K | 60.000 | 10 | 19,90 € | 0,332 € |
| JNR Media Max 40K | 40.000 | 1 | 16,75 € | 0,419 € |
| Airmez Xbeats Pro 50K | 50.000 | 1 | 20,95 € | 0,419 € |
| Solaris Don Leon 1942 | 30.000 | 1 | 13,60 € | 0,453 € |
| Solaris Champagne | 30.000 | 1 | 13,60 € | 0,453 € |
| JNR AeroX 32K | 32.000 | 1 | 14,65 € | 0,458 € |
| Airmez Matrix Pro 30K | 30.000 | 1 | 14,65 € | 0,488 € |
| Bang Vape Dual Mesh 20K | 20.000 | 1 | 10,45 € | 0,522 € |
| Solaris Humo AZUL 24K | 24.000 | 1 | 13,60 € | 0,567 € |
| JNR Falcon X 18K | 18.000 | 1 | 15,70 € | 0,872 € |
| Solaris Humo AZUL Limited | 15.000 | 1 | 13,60 € | 0,907 € |
| JNR Falcon 16K | 16.000 | 1 | 14,65 € | 0,916 € |
Što pokazuje ova tablica
- Raspon je oko 25×. Od 0,04 € do 0,92 € po tisući puffova. Dva uređaja sličnog izgleda mogu se razlikovati višestruko.
- Najpovoljniji po kapacitetu nije najjeftiniji model. Bang Leader 450K košta 16,75 €, ali po tisući puffova ispada najjeftiniji u cijeloj ponudi. Najniža cijena na polici i najniži trošak po puffu nisu isto.
- Mali kapaciteti s puno okusa su najskuplji po puffu. JNR Falcon 16K i Solaris Humo AZUL Limited 15K plaćaju se zbog kompaktnosti i izbora, ne zbog kapaciteta.
- U razredu 50.000 puffova cijena je gotovo ujednačena (0,25 – 0,27 €). Tu razliku čine značajke — broj okusa, zaslon, podesivo hlađenje — a ne ekonomija.
- Iznad 80.000 puffova trošak po puffu naglo pada. To je razred u kojem se cijena po kapacitetu najviše isplati, ali i razred s najvećim početnim izdatkom.
Zašto trošak po tisući puffova nije jedini kriterij
- Deklarirani kapacitet je procjena proizvođača pod idealnim uvjetima. Duljina i učestalost stvarnih povlačenja ga mijenjaju, pa se i stvarni trošak po tisući razlikuje od izračuna.
- Baterija može postati ograničenje prije e-tekućine. Kod modela sa stotinama tisuća puffova provjerite ima li uređaj USB-C punjenje.
- Broj okusa utječe na stvarnu potrošnju. Uređaj s više okusa troši pojedini okus u dijelovima, pa se kapacitet raspoređuje — kod velikih kapaciteta to je prednost, kod malih manje važno.